HOME
SURNAME LIST NAME INDEX
EMAIL US
|
Family Group Sheet
|
HUSBAND Hezekiah KING
| | |
Birth | abt 1658 | Weymouth,
Norfolk Co., Massachusetts | | Death |
abt 1705 | | | Marriage |
1679 | Weymouth, Norfolk Co., Massachusetts | |
WIFE Mary SHAW
| | |
Birth | 24 Mar 1660 | Weymouth, Norfolk Co.,
Massachusetts | | Death | aft 11 Mar
1705/6 | Weymouth, Norfolk Co., Massachusetts | |
CHILDREN | F |
Mary KING | | |
Birth | 10 Oct 1679 | Weymouth,
Norfolk Co., Massachusetts |
M | Samuel KING
| | |
Birth | 20 Apr 1686 | Weymouth,
Norfolk Co., Massachusetts | | Death |
6 Jun 1724 | Norton, Bristol Co., Massachusetts |
|